Kullstatistik
Sammanställning
Namn | Kön | Rtg | Ögon | MH | Exteriör | Off resultat | Övrigt |
Kanelbullekullen E:KORAD SPHIII Peak'Nstuff Must Get First/KORAD Aonghas Ancha Verum Amicitia | |||||||
Hurtbulle | H | Ja/skott 1 | Kryptochid | ||||
Bulldozer | H | Ja/skott 2 | |||||
Bullfest Hela Dan | H | ||||||
Summan Av Kardemumman | H | Ja/skott 1 | |||||
Se På Andra Bullar | H | Ja/skott 1 | Kryptochid | ||||
Bagar Berta | T | Ja/skott 1 | |||||
Kanelsnäcka | T | Ja/skott 1 | |||||
På Kanelen | T | Ja/skott 1 | |||||
Kaksmula | T | ||||||
Namn | Kön | Rtg | Ögon | MH | Exteriör | Off resultat | Övrigt |
Djurkullen f 200713 E:KORAD SPHII Windedos Xante/KORAD SPHI Tillyhills Kämpaglöd | Alla valpar fria på MDR1+DM via föräldrarna | ||||||
EnsamVarg | H | HD C/ ED 0 | Ja/skott 1 | GK | Kastrerad | ||
LinsLus | H | HD A ED 0 | Ja/skott 1 | Uppflytt lydnadsklass 1 | |||
DammRåtta | H | HD A ED 0 | Ja/Skott 1 | GK exteriörbeskrivn | Gk startklass KORAD MT 2023 186p (av 300) | Kastrerad | |
MallGroda | T | HD A ED 0 | Ja/skott 5 | GK | RLDN | Gk eftersökshund för Missing People | |
DagSlända | T | HD A ED 0 | Ja/ skott 1 | Har utretts för neurologisk störning ej diagnos fastställd, trol hormonpåverkan, kastrerad | |||
Namn | Kön | Rtg | Ögon | MH | Exteriör | Off resultat | Övrigt |
Miljökullen E:KORAD SPHIII Stjernborgens Kenzo/BSL1UHP RLD RLDF Tillyhills Sheena Is A Punkrocker | |||||||
Miljöbov | H | HDA/B ED0 | Ja/ skott 1 | Gk anlagstest viltspår | |||
Energitjuv | H | HDA ED 0/1 | Ja/ Skott 1 | ||||
Solcell | H | HD A ED 0 | Ja/Skott 1 | på utst gk exteriör | SE RallyCh TJH(ptrl) gk lkl spår med klassvinst RLDN RLDF RLDA cert i rally M LD Startklass 1:a pris i ly kl1 MT 2023 136p ej gk pga 1 på skott | ||
Panta Mera | T | HD A ED 0 | Ja/äg avstår skott | GK | Uppfl hkl spår uppfl ly.kl 1, klassvinst och gk certpoäng Elitkl sök Tävlar IPOR RH/F framgångsrikt | ||
Klimatsmart | T | HD B ED 0 | Ja/ Skott 1 | LD startklass LD lykl1 GK MT 2023 166p uppfl lkl spår 2 gk res rallyN | överbett | ||
Återvinna | T | HD A ED 0 | Ja /äg avstår skott | LD Startklass, Klassvinst och uppflytt till hkl sök | |||
Namn | Kön | Rtg | Ögon | MH | Exteriör | Off resultat | Övrigt |
Färgkullen Tillyhills Sheena is A Punkrocker | |||||||
Brun Utan Sol | H | HDB ED0 | Ja/skott 2 | RLDN, RLDF uppflytt lk1 (2x1.a-pris i startkl) | |||
Nattsvart | H | Ja/skott1 | Död i samband med sedering inför röntgen | ||||
Svart På Vitt | H | HDA ED0 Rygg ua | Gk anlagsprov vallning | Export Finland | |||
Pripps Blå | H | HDA ED0 | Ja /skott 2 | SPHI SPHII uppfl Elitkl spår uppfl lk1 | |||
John Silver | H | HDB ED0 | Ja /skott1 | ||||
Rödtjut | T | HDA ED0 | Ja skott 2 | Gk exteriörbeskrivning | Uppfl lkl spår | ||
T-Röd | T | HDA ED0 | - | Avliden | |||
Så Vitt Jag Vet | T | HDA ED0 | Ja/avstår skott (5) | AGHD1 | |||
Namn | Kön | Rtg | Ögon | MH | Exteriör | Off resultat | Övrigt |
Förnamnskullen f 190113 E: KORAD SPHIII Maibe Tails Uno och Mindy (Tillyhills Vildvittra) | |||||||
Stig åt sidan | H | HDA ED0 | överbett | ||||
Spela Allan | H | HDA ED0 | Ja/skott 1 | TJH (Ptrl) | DNA-test: MDR1 (+/+) , CEA (+/+) , PRA/PRCD (+/+), NCL6 (+/+), HUU (+/+), HSF4 (+/+), CMR1 (+/+), DM (+/-) | ||
Mota Olle i grind | H | HDA ED0 | Ja/skott 2 | Uppfl lk 1,TJH (ptrl) RLDN, uppfl lkl sök NW1 | Kryptochid | ||
Inge Vidare | H | HDB ED0 | Ja/skott 1 | 1:a-pris och klassvinst startklass, uppfl lk2, uppfl lkl spår | |||
Sten I Skon | H | Export Danmark | |||||
En Lisa för själen | T | HDA ED0 | ja/skott 1 | GK exteriörbeskrivning |
| ||
Klara Färdiga | T | HDB ED0 | Ja/avstår skott | SPH I | |||
Liv i luckan | T | HDB ED0 | Ja/skott 3 | GK exteriörbeskr | Gk NW1, uppfl lk1, uppfl hkl sök, | ||
Vinst-Lotten | T | HDA ED0 | Ua -22 | Ja/skott 2 | Gk exteriörbeskrivning | BIR och BIG 4 valp DNA-test MDR1+DM fri på båda | |
Det Vill Jag Lova | T | HDA ED0 | Ja/avstår skott | RLDN | |||
Sanna Mina Ord | T | HDA ED0 | Ja/skott 1 | GK exteriörbeskr | RLDN, uppfl lk 1 med klassvinst, gk appellklass spår, | ||
Namn | Kön | Rtg | Ögon | MH | Exteriö | Off resultat | Övrigt |
Spelkullen f 171113 E:KORAD Ojoys Arran-BH RLDN RLDF Tillyhills Sheena Is A Punkrocker | |||||||
Sänka Skepp | H | HDA ED0 | Ja/skott1 | gk | KORAD MT 435p | MT 2017 | |
Finns I Sjön | H | HDB ED0 | Ja/skott1 | Kryptochid, avliden | |||
Hej Knekt | H | HDA ED0 | Ja/skott1 | gk | KORAD 479p uppfl hkl spår | ||
Svälta Räv | H | HDA ED0 | Ja/skott1 | VG | LD startklass RLDN RLDF RLDA | Kastrerad | |
Fia Med Knuff | T | HDA ED0 | Ja/skott1 | gk | uppflytt hkl spår,KORAD, RLDN RLDF LD startklass | BIR-valp | |
Plocke Pinn | T | HDA ED0 | Ja/skott1 | Uppfl lkl spår, Gk doftprov RLDN TSM NW1 | HP på utställning | ||
Vem Där | T | HDA ED0 | Ja/skott1 | gk | RLDN, godkänt doftprov NW | BIR-valp | |
Namn | Kön | Rtg | Ögon | MH | Exteriör | Off resultat | Övrigt |
Nummerkullen f 170313 E: KORAD SoNS G'Outside The Fire - Tillyhills Vildvittra | |||||||
Noll Noll Sju | H | HD B ED 0 | Ua | Ja/skott1 | VG off | ||
En på Miljonen | H | HD B ED 0 | Ua | Ja/skott2 | BIR, BIG-R, kastrerad, avlivad pga sociala brister | ||
H Två O | H | HDA ED0 | Ua | Bryter, kommer att göra om MH |
| HP BIR Gk doftprov | |
Moment Tjugotvå | H | HD B ED 0 | Ua | Ja/skott1 | uppfl lk1 | ||
Tjugofyra Karat | H | HD B ED 0 | Ua | Ja/skott2 | Uppfl Elitkl spår | ||
Tvåhundratrettio Volt | H | HD B ED 0 | Ua | Ja/skott1 | |||
Noll Koll | T | HD A ED 0 | Ua | Ja/skott2 | Gk appell spår, gk startklass RLDN, RLDF, RLDA, cert i Rally M | BIR-valp | |
Tre Komma Fjorton | T | HD C ED0 | Ua | Ja/skott5 | Uppfl lkl spår, uppfl lk1 | ||
Ett Ett Två | T | HD B ED 0 | Ua | Ja/skott1 | Vg+gk exteriörbeskr | LD startklass, uppflyttad lkl spår | Avlivad -22 pga sociala brister |
Guldtia | T | HD A ED 0 | Ua | Ja/skott2 | Uppfl hkl spår 1:a-pris ly kl 1 RLDN, RLDF | BIR-Valp, BIM-Valp | |
Ett Kryss Två | T | HD C ED 0 | Ua | Ja/skott 5 | |||
Övrigt | |||||||
Idiomatiska uttrycks-kull f 160414 E: Korad TJh Lp1 LP2 LP3 SELCH SEBCH SESÖCH SESPCH Sugarwinds A True Friend - Korad LP1 Tillyhills Lilith | |||||||
Rena Rama Rappakaljan | H | HD A ED 0 | Ua | Ja skott 1 | Vg+gk exteriör | KORAD 434p Uppfl ELITklass spår RLDN RLDF SE Dragch DRH(gk lydnadsprov för draghund) cert i PW B 1, CERT dragh pulka | BIM-valp, bronsplats i SM i barmarksdrag -19 |
Coola Vippen | H | HD A ED 0 | |||||
Ett Strå Vassare | H | HD A ED 0 | Ja skott 1 | RLI RLII SPHI SpHc SpHB LPII uppfl hkl spår | Årets bruksaussie och årets lydighetsaussie -19 i Norge! Årets rallylidighetshund og klubbmester i Rally Elit och lydnad1 och d-spår | ||
Med Buller Och Bång | H | HD A ED 0 | Ja skott 1 | Gk Elitkl spår uppfl lk1 | Kastrerad | ||
Rubb Och Stubb | H | HD C ED 0 | Ja skott 2 | ||||
I Rödaste Rappet | H | HD B ED 0 | Ja skott 1 | Avlivad pga mentalitet | |||
Pricken Över I | T | HD A ED 0 | Ja skott 1 | Uppflyttad lk2,uppfl Elitkl spår,uppfl hkl sök | Avliden | ||
Sus Och Dus | T | HD A ED 0 | Ja skott 1 | uppfl lk1, uppfl hkl spår, uppfl lk2 | |||
Frid Och Fröjd | T | HD A ED 0 | Ja skott 1 | Diplom i NW 1 TSM, uppfl lk1 | certifierad vägglusutbildad | ||
Leva Loppan | T | -/- | - | - | - | ||
Namn | Kön | Rtg | Ögon | MH | Exteriör | Off resultat | Övrigt |
Plattan I Mattan | H | HD A ED 0 | Ua | Ja skott 1 | Gk | KORAD (429p), TJH ptrl, gk akl spår, uppfl hkl patrull | |
Ge Järnet | H | HD C ED 0 | Ua | Ja skott 1 | |||
Kör Bara Kör | H | B/C ED 0 | Ua | Ja skott 1 | Gk | KORAD (476p) Uppfl lk1 Uppfl NW 2 (100p) | Klubbmästare NW -16 Utbildas i specialsök vägglus |
Ta Täten | H | HD A ED 0 | Ua | Ja skott 2 | Uppflyttad agilitykl II uppflyttad hoppkl II | DNA-testad MDR1 n/n PRCD/PRA/HC n/n DM bärare MH n/n NCL n/n | |
Rappa På | T | HD B ED 0 | Ua | Ja skott 1 | Uppfl lkl spår, 1:a pris lk1 gk doftprov NW | Plats 3 i Årets klubbmästare Bruks | |
Kämpaglöd | T | HD B ED 0 | Ua 2015 Ua 2020 | Ja skott 1 | Gk, VG |
| MT 2017 270p (av 300) DM +/+ MDR1 +/+ gk eftersökshund åt Missing People, mamma till djur-kullen |
Gott Gry | T | HD A ED 0 | Ua | Ja skott 1 | RLDN, RLDF, RLDA agHD1 | ||
Heja Heja | T | HD B ED0 | Ua | ||||
Namn | Kön | Rtg | Ögon | MH | Exteriör | Off resultat | Övrigt |
Kraftuttryck f 140612 E Korad LP1 LP2 LP3 SELCH Real Sugar Inter -Tillyhills Drak-Ulla | Hela kullen fria genom föräldrarna MDR1 PRCD/PRA och HC | ||||||
Bomber Och Granater | H | HD B ED 0 | Ua | Ja skott 1 | Gk | Gk MT 2017 | Ägs av Sunsilks Kennel |
Satan I Gatan | H | HD A ED 0 | Ua | Ja skott 1 | 1:a pris lk 1, gk akl spår | Kastrerad, avlivad pga tumörsjukdom dec -22 | |
Tjong I Medaljongen | T | HD A ED 0 | Ua | Ja skott 1 | Gk+VG off utst | LP1 LP2 gk Elitklass spår KORAD gk lkl sök | Årets brukshund Tollarps BK -17 |
Jävlar Anamma | T | HD A ED 0 | Ua | Ja skott 1 | Gk | KORAD, uppfl Elitklass skydd o Elitklass spår certpoäng, LP2, uppfl hoppkl 3+agilitykl 3 | Årets Aussie Skydd 2016+2017 Ägs av Lyxlirarens Kennel avlivad augusti -21 pga akut tumörsjukdom |
Pest Och Pina | T | HD A ED0 | Ua | Ja skott 2 | Ägs av Kennel Real Sugar | ||
Eld Och Lågor | T | HD A ED 0 | Ua | Ja skott 1 | LP1 , gk lkl spår | DNA-test DM fri Avliden -24 | |
Namn | Kön | Rtg | Ögon | MH | Exteriör | Off resultat | Övrigt |
Punk-kull f 130527 E Korad Maibe Tails Epson Gates - Korad Tillyhills Beata Stonehill | |||||||
Anti Cimex | H | HD A ED 0 | Ua-13 Ua -17 | Ja skott 1 | Excellent off utst | KORAD, IPO1 IPO2 IPO3 BSL1,BSL2, BSL3 LP1, LP2, SÖKH1 | Delad förstaplats lk 2 på aussie-SM DNA-testad DM fri ,MDR1 fri Årets IPO-aussie 2017+2018 Årets BSL-aussie 2017 Kastrerad -23 pga prostataproblem |
Black Flag | H | HD A ED 0 | ua -19 | Ja skott 1 | Gk | KORAD, IPO1 och LP1 | Årets IPO-aussie 2016 DNA-test MDR1,CEA,DM,NCL6,MH,CMR1,HC, PRA fri på samtliga |
Friggin In The Riggin | H | HD A ED 0 | Ua | Ja skott 1 | Gk | Avlvad pga hanteringsproblem | |
Asta Kask | T | HD A ED 0 | Ua | Ja skott 3 | |||
Ebba Grön | T | HD A ED 0 | Ua | Ja skott 1 | Gk | KORAD, Brukschampion, Cert spår, cert sök uppfl. Lk3 | Plats nr 4 på Årets-Sök-Aussie-lista och 21 på Spår-listan 2017 |
Flogging Molly | T | HD B ED 0 | Ua | Ja skott 1 | Gk | 2xcert i Elitklass spår 1.a-pris i LK1 | |
Sheena is a Punk Rocker | T | HD A ED 0 | ua -19 | Ja skott 3 | gk exteriörutst VG | BSL1 RLDN RLDF UHP BH gk Appellklass spår | Startat IPO1 DNA-testad för HSF4 PRCD/PRA,DM och HC (fri på samtliga), hjärtundersökn ua |
Tant Strul | T | HD B ED 0 | Ua | Ja skott 1 | Gk | KORAD uppfl.lk2, Gk hkl sök | |
New York Doll | T | HD B ED 0 | Ua | Ja skott 1 | Gk | KORAD, uppfl hkl spår, 1:a pris lk 1 hoppklass 2 agilitykl2 , RLDN RLDF | Avlivad pga arthros i hasled |
Namn | Kön | Rtg | Ögon | MH | Exteriör | Off resultat | Övrigt |
Monster-kull f 111209 E:Korad Diamond Bluff Mickey Blue Eyes - Korad Tillyhills Beata Stonehill | |||||||
Cookie Monster | H | HD B ED 0 | Ua | Ja skott 1 | Gk | KORAD | DNA-test MDR1 PRCD/PRA CEA HC fri på samtliga, |
Lucifer | H | HD A ED 0 | Ua | Ja skott 1 | Gk | KORAD,Tjänstehund(ptrl) | DNA-testad MDR1 PRCD/PRA CEA HC fri på samtliga |
Mr Hyde | H | HD A ED 0 | Ua | Ja skott 1 |
| Avliden juni -24 | |
Belsebub | H | HD A ED 0 | Ua | Ja skott 2 | Död -24 | ||
Monty Python | H | Ua | Export Norge | ||||
Drak-Ulla | T | HD A ED 0 | Ua | Ja skott 3 | Gk | DNA-testad fri MDR1 PRCD/PRA, HC Mamma till Kraftuttrycks-kullen | |
Vildvittra | T | HD B ED 0 | ua-12 Ua-18 | Ja skott 1 | utst VG | Mamma till Pepp-kullen, Nummer-kullen och Förnamnskullen DM +/- | |
Lilith | T | HD A ED 0 | Ua | Ja skott 1 | Excellent, rec cert | KORAD,LP1 | Mamma till Idiomatiska uttryckskullen |
Medea | T | HD B ED 0 | Ua | ||||
Mårran | T | HD A ED 0 | Ua | ||||
Namn | Kön | Rtg | Ögon | MH | Exteriör | Off resultat | Övrigt |
4:e kullen f 110521 E: KORAD LP1 LP 11 SEUCh Chess Player Tarrak U: Mr Binks Dallas Dhu | |||||||
Trump Card | H | HD A ED UA | UA | Ja/skott3 | Gk BH-prov | Shaking legs | |
Holy Smoke | H | HD AB ED UA | UA | Ja/skott2 | Avlivad pga hanteringsproblem | ||
Gentle Charm | H | HD C ED UA | UA | Export Norge | |||
It Takes To Two Tango | H | HD A ED UA | UA | Ja/skott5 | UHP uppfl lk 1 uppfl lkl spår RLDN, gk runda rally F | Kastrerad, kraftigt överbett Årets lydnads/bruks/agilityhund Torsås BK -17 Gk eftersökshund åt Missing people | |
A Real Sugarbabe | T | HD A ED UA | UA | Ja/skott1 | Ägs av kennel Real Sugar | ||
Oops A Daizy | T | HD D ED UA | UA | Ja/skott1 | RLDN RLDF RLDA RLDM BSL1 BH | Avlivad pga ryggproblem | |
Namn | Kön | Rtg | Ögon | MH | Exteriör | Off resultat | Övrigt |
Skurk-kullen f 100420 E: KORAD LPI LPII LPIII SE LCH Real Sugar Inter U: Mr Binks Dallas Dhu | |||||||
Svarte Petter | H | HD B ED UA | UA | RLDN | Kastrerad Avliden -20 | ||
The Riddler | H | HD A ED UA | UA | Ja/skott1 | LP1 LP2 uppfl hkl spår | ||
Mr Freeze | H | HD A ED UA | UA | ||||
Humpty Dumpty | H | HD A ED UA | UA | Ja/skott1 | SEAGCH SEAG(hopp)CH | Årets Agilityaussie 2015+2016+2017 Startat Agility-SM två gånger 2014(oplac) 2015 14;e plats | |
Don Corleone | H | UA | Avliden i en tragisk olycka vid 10 veckors ålder. | ||||
Poison Ivy | T | HD A ED UA | UA | Ja/skott1 | LP1 SVCH | ||
Helvassa Gullan | UA | ||||||
Swiss Miss | HD A ED UA | Ua-10 Ua -18 | Ja/skott1 | RLDN gk lkl spår 1:a pris i lk 2 | Avelstik på Nikkitorpets kennel DNA-test DM, MDR1, CEA,PRCD,PRA fri på samtliga Avliden -24 | ||
Lady The Winter | HD A ED UA | UA | Ja/skott1 | Gk doftprov, uppfl lkl spår | |||
Namn | Kön | Rtg | Ögon | MH | Exteriör | Off resultat | Övrigt |
B-kullen f 090214 E: SUCh KORAD LP1 Mericas You Got It U: Mr Binks Dallas Dhu | |||||||
Black Bonzo | H | HDA ED0 | ua | Ja/skott1 | ja | Korad |
|
Ballroom Blitz | H | HDA ED0 | ua | Ja/skott1 | |||
Basshunter Blitz | H | HDC ED0 | ua | Ja/skott1 | Avlivad 2021 trol tumörsjukdom | ||
Beata Stonehill | T | HDA ED0 | Ua-09 Ua nov 14 | Ja/skott1 | ja | Korad | Mamma till 2 kullar hos oss DNA-testad MDR1 PRCD/PRA HSF4, CEA CH fri på samtliga |
Billberry Bliss | T | HDA ED0 | ua | Ja/skott1 | ja |
|
|
Brownie Bell | T | HDA ED0 | ua | Ja/skott1 | ja | Korad | Avelstik på Winsome Packs kennel |
Bisquit Blues | T | HDA ED0 | ua | Ja/skott1 | Avliden pga tumörsjukdom 2020 | ||
Busy Bewild | T | HDA ED0 | ua | avlivad pga tumör i käkbenet | |||
Namn | Kön | Rtg | Ögon | MH | Exteriör | Off resultat | Övrigt |
A-kullen f 070624 E: Real Sugar Pegasus U: Mr Binks Dallas Dhu | |||||||
Hot-Spot | H | HDA ED0 | ua | RLDN | Död januari -23 (15 1/2 år) | ||
Hot Abbeyhill | T | HDA ED0 | ua | Ja/skott1 | ck | Uppfl Elitkl lydnad, uppfl Hkl spår | Död okt -22 (15 år och 4 månader) |
Hoptimus | H | HDB ED0 | ua | Ja/skott 5 | RLDN RLDF RLDA uppfl lkl sök och Elitklass lydnad | Avlivad pga sociala brister | |
Hot-Stuff | H | HDA ED0 | ua | Ja/skott 2 | cert | Död -17 pga akut buk | |
Hot-Shot | H | HDC ED0 | ua | ||||
Hot Smoke | H | HDA ED0 | ua | Död sept 2020 trol hjärnblödning | |||
Cool Meloodie | T | HDA | ua | Ja/skott 5 | pinne i agilityklass1 | Död -22 | |
Cool Fly | T | HDA ED0 | ua | RLDN,RLDF, gk anlagstest viltspår | Död aug 2023 (16 år och två månader) | ||
Stina Colada | T | HDA ED1/0 | ua | Ja/skott 5 | Död 2020 | ||
Red Hot Chili | H | HDA ED0 | ua | Ja/skott 2 | Död 2021 (14 år gammal) | ||